| 频率范围 | VHF:134-174MHz UHF:400-520MHz |
天线配置 | Loaded antenna |
| 天线阻抗 | 50 | ||
| 信道数量 | 999 | 工作方式 | Same/different-frequency simplex |
| 电源电压 | 8VDC | ||
| 工作温度 | -10°~+50db | 外观尺寸 | 132.7*56*36MM |
| 接收部分 | 发射部分 | ||
| 频率范围 | VHF:134-174MHZ UHF:400-520MHZ |
频率范围 | VHF:134-174MHZ UHF:400-520MHZ |
| 灵敏度 | ≤0.2uv | 射频功率 | 10W |
| 占用带宽 | 16KHZ | 调制方式 | 16KF¢3E |
| 频道选择性 | ≥65db | 杂散射频分量 | ≤7.5uW |
| 互调 | ≥55db | 调制噪声 | <-40dB |
| 音频最大输出功率 | 1W | 调制失真 | <5% |
| 音频失真 | ≤5% | 最大频偏 | ≤±5KHZ |
| 频率宽限 | 5ppm | 发射电流 | ≤2300mA |
| 接收电流 | Standby 80mA,Talking 220mA | 音频响应 | +6~-14dB |
| 音频响应 | +7~-12.5dB | 邻道功率 | +7~-12.5dB |
| 基准频率 | 26.000MHZ | 调制灵敏度 | 8-12mv |
随带配件





CN中文
EN英文
MOB手机